Metrics API
Endpoint Index
| Action | Endpoint |
|---|---|
| Fetch GWP metrics | POST /business-stats/metrics/gwp |
| Fetch Issued Policy Metrics | POST /business-stats/metrics/issued |
| Fetch Priced Quote Metrics | POST /business-stats/metrics/quotes |
| Fetch New Business Conversion Metrics | POST /business-stats/metrics/conversionRate |
| Fetch Issued Renewal Metrics | POST /business-stats/metrics/renewedPolicies |
| Fetch Expired Policy Metrics | POST /business-stats/metrics/expiredPolicies |
| Fetch Renewal Conversion Metrics | POST /business-stats/metrics/renewalRate |
| Download csv of GWP metrics | POST /business-stats/metrics/gwp/download |
| Download csv of Issued Policy Metrics | POST /business-stats/metrics/issued/download |
| Download csv of Priced Quote Metrics | POST /business-stats/metrics/quotes/download |
| Download csv of New Business Conversion Metrics | POST /business-stats/metrics/conversionRate/download |
| Download csv of Issued Renewal Metrics | POST /business-stats/metrics/renewedPolicies/download |
| Download csv of Expired Policy Metrics | POST /business-stats/metrics/expiredPolicies/download |
| Download csv of Renewal Conversion Metrics | POST /business-stats/metrics/renewalRate/download |
Metrics Data Reponse Endpoints
POST /business-stats/metrics/gwpRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:MetricResponse
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/issuedRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:MetricResponse
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/quotesRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:MetricResponse
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/conversionRateRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:MetricResponse
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/renewedPoliciesRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:MetricResponse
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/expiredPoliciesRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:MetricResponse
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/renewalRateRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:MetricResponse
Security Group:metrics  Permission:read
Metrics CSV Download Endpoints
POST /business-stats/metrics/gwp/downloadRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:StreamingResponseBody<string>
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/issued/downloadRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:StreamingResponseBody<string>
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/quotes/downloadRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:StreamingResponseBody<string>
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/conversionRate/downloadRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:StreamingResponseBody<string>
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/renewedPolicies/downloadRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:StreamingResponseBody<string>
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/expiredPolicies/downloadRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:StreamingResponseBody<string>
Security Group:metrics  Permission:read
POST /business-stats/metrics/renewalRate/downloadRequest Parameters:
| Name | Position | Type | Required |
|---|---|---|---|
| offset | query | int? | optional |
| count | query | int? | optional |
| backfillZeroes | query | boolean? | optional |
Request:MetricRequest
Response:StreamingResponseBody<string>
Security Group:metrics  Permission:read
Metrics Request and Response Objects
MetricRequest
¶requiredstartTime datetimeendTime datetimelocalEndDateAdjusted stringlocalStartDateAdjusted stringoptionalgroupByProduct boolean?groupByTenant boolean?periodic Enum? none | day | week | month | quarter | yeartenantType Enum? test | production | retired | deletedcurrencies string[]?products string[]?tenantLocators uuid[]?
MetricResponse
¶requiredcount intendDate stringoffset intperiodic Enum none | day | week | month | quarter | yearstartDate stringresults DataPoint[]
DataPoint
¶requiredtenantLocator uuidproductName stringcurrency stringdataPointStartDate stringvalue number